Datum | 09.06.2025 9:00 |
Enddatum | 01.09.2025 17:00 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 6,888.00€ |
Datum | 09.06.2025 9:00 |
Enddatum | 21.07.2025 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 3,470.40€ |
Datum | 16.06.2025 9:00 |
Enddatum | 08.09.2025 17:00 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 6,888.00€ |
Datum | 23.06.2025 9:00 |
Enddatum | 04.08.2025 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 3,470.40€ |
Datum | 23.06.2025 9:00 |
Enddatum | 15.09.2025 17:00 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 6,888.00€ |
Datum | 23.06.2025 9:00 |
Enddatum | 15.09.2025 17:00 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 6,888.00€ |
Datum | 30.06.2025 9:00 |
Enddatum | 22.09.2025 17:00 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 6,888.00€ |
Das Usability & UX Seminar mit allen wichtigen Methoden aus dem UXQB® CPUX-F, CPUX-UT, CPUX-UR und CPUX-DS Curicullum. Usability Engineering mit vielen praktischen Übungen. Lernen wie Lean UX, Design Thinking, Virtuelle Zusammenarbeit mit V-Classroom-XL geht. Der Online Kurs für UX Professionals in der Digitalisierung.
Datum | 30.06.2025 9:00 |
Enddatum | 04.07.2025 17:00 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 2,395.00€ |
Datum | 07.07.2025 9:00 |
Enddatum | 18.08.2025 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 3,470.40€ |
Datum | 07.07.2025 9:00 |
Enddatum | 29.09.2025 17:00 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 6,888.00€ |
Datum | 14.07.2025 9:00 |
Enddatum | 06.10.2025 17:00 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 6,888.00€ |
Datum | 21.07.2025 9:00 |
Enddatum | 01.09.2025 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 3,470.40€ |
Datum | 21.07.2025 9:00 |
Enddatum | 13.10.2025 17:00 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 6,888.00€ |
Datum | 21.07.2025 9:00 |
Enddatum | 13.10.2025 17:00 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 6,888.00€ |
Datum | 28.07.2025 9:00 |
Enddatum | 20.10.2025 17:00 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 6,888.00€ |
Datum | 04.08.2025 9:00 |
Enddatum | 15.09.2025 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 3,470.40€ |
Datum | 04.08.2025 9:00 |
Enddatum | 27.10.2025 16:00 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 6,888.00€ |
Datum | 11.08.2025 9:00 |
Enddatum | 03.11.2025 16:00 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 6,888.00€ |
Datum | 18.08.2025 9:00 |
Enddatum | 29.09.2025 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 3,470.40€ |
Datum | 18.08.2025 9:00 |
Enddatum | 10.11.2025 16:00 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 6,888.00€ |
Datum | 18.08.2025 9:00 |
Enddatum | 10.11.2025 16:00 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 6,888.00€ |
Datum | 25.08.2025 9:00 |
Enddatum | 17.11.2025 16:00 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 6,888.00€ |
Das Usability & UX Seminar mit allen wichtigen Methoden aus dem UXQB® CPUX-F, CPUX-UT, CPUX-UR und CPUX-DS Curicullum. Usability Engineering mit vielen praktischen Übungen. Lernen wie Lean UX, Design Thinking, Virtuelle Zusammenarbeit mit V-Classroom-XL geht. Der Online Kurs für UX Professionals in der Digitalisierung.
Datum | 25.08.2025 9:00 |
Enddatum | 29.08.2025 17:00 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 2,395.00€ |
Datum | 01.09.2025 9:00 |
Enddatum | 13.10.2025 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 3,470.40€ |
Datum | 01.09.2025 9:00 |
Enddatum | 24.11.2025 16:00 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 6,888.00€ |
Datum | 08.09.2025 9:00 |
Enddatum | 01.12.2025 16:00 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 6,888.00€ |
Datum | 15.09.2025 9:00 |
Enddatum | 26.10.2025 23:00 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 3,470.40€ |
Datum | 15.09.2025 9:00 |
Enddatum | 08.12.2025 16:00 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 6,888.00€ |
Datum | 15.09.2025 9:00 |
Enddatum | 08.12.2025 16:00 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 6,888.00€ |
Datum | 22.09.2025 9:00 |
Enddatum | 15.12.2025 16:00 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 6,888.00€ |
Datum | 29.09.2025 9:00 |
Enddatum | 09.11.2025 23:00 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 3,470.40€ |
Datum | 29.09.2025 9:00 |
Enddatum | 22.12.2025 16:00 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 6,888.00€ |
Datum | 06.10.2025 9:00 |
Enddatum | 29.12.2025 16:00 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 6,888.00€ |
Datum | 13.10.2025 9:00 |
Enddatum | 23.11.2025 23:00 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 3,470.40€ |
Datum | 13.10.2025 9:00 |
Enddatum | 05.01.2026 16:00 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 6,888.00€ |
Datum | 13.10.2025 9:00 |
Enddatum | 05.01.2026 16:00 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 6,888.00€ |
Datum | 20.10.2025 9:00 |
Enddatum | 12.01.2026 16:00 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 6,888.00€ |
Das Usability & UX Seminar mit allen wichtigen Methoden aus dem UXQB® CPUX-F, CPUX-UT, CPUX-UR und CPUX-DS Curicullum. Usability Engineering mit vielen praktischen Übungen. Lernen wie Lean UX, Design Thinking, Virtuelle Zusammenarbeit mit V-Classroom-XL geht. Der Online Kurs für UX Professionals in der Digitalisierung.
Datum | 20.10.2025 9:00 |
Enddatum | 24.10.2025 17:00 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 2,395.00€ |
Datum | 27.10.2025 9:00 |
Enddatum | 08.12.2025 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 3,470.40€ |
Datum | 27.10.2025 9:00 |
Enddatum | 19.01.2026 17:00 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 6,888.00€ |
Datum | 03.11.2025 9:00 |
Enddatum | 26.01.2026 17:00 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 6,888.00€ |
Datum | 10.11.2025 9:00 |
Enddatum | 22.12.2025 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 3,470.40€ |
Datum | 10.11.2025 9:00 |
Enddatum | 02.02.2026 17:00 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 6,888.00€ |
Datum | 10.11.2025 9:00 |
Enddatum | 02.02.2026 17:00 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 6,888.00€ |
Datum | 17.11.2025 9:00 |
Enddatum | 09.02.2026 17:00 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 6,888.00€ |
Datum | 24.11.2025 9:00 |
Enddatum | 05.01.2026 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 3,470.40€ |
Datum | 24.11.2025 9:00 |
Enddatum | 16.02.2026 17:00 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 6,888.00€ |
Datum | 01.12.2025 9:00 |
Enddatum | 23.02.2026 17:00 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 6,888.00€ |
Datum | 08.12.2025 9:00 |
Enddatum | 19.01.2026 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 3,470.40€ |
Datum | 08.12.2025 9:00 |
Enddatum | 02.03.2026 17:00 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 6,888.00€ |
Datum | 08.12.2025 9:00 |
Enddatum | 02.03.2026 17:00 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 6,888.00€ |
Datum | 15.12.2025 9:00 |
Enddatum | 09.03.2026 17:00 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 6,888.00€ |
Das Usability & UX Seminar mit allen wichtigen Methoden aus dem UXQB® CPUX-F, CPUX-UT, CPUX-UR und CPUX-DS Curicullum. Usability Engineering mit vielen praktischen Übungen. Lernen wie Lean UX, Design Thinking, Virtuelle Zusammenarbeit mit V-Classroom-XL geht. Der Online Kurs für UX Professionals in der Digitalisierung.
Datum | 15.12.2025 9:00 |
Enddatum | 19.12.2025 17:00 |
Kapazität | 12 |
Einzelpreis zzgl. MwSt. | 2,395.00€ |